Zarządzanie i inżynieria produkcji semestr 3, specjalność Zarządzanie infrastrukturą techniczną
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
21/22Z | 23/24Z | 24/25Z | 25/26Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gospodarka przestrzenna i nieruchomości ZIP3-2N-GPIN0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Infrastruktura techniczna w gospodarce komunalnej ZIP3-2N-ITGK0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Jakość i normalizacja infrastruktury technicznej ZIP3-2N-JNIT0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Kształtowanie i inżynieria środowiska ZIP3-2N-KIIS0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Organizacyjno-prawne podstawy gospodarki komunalnej ZIP3-2N-OPPG0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Planowanie przestrzenne ZIP3-2N-PPRZ0-331-S | 19/20Z - ... | NIE | ||||
| Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie ZIP3-2N-PISP0-331-K | 19/20Z - ... |
|
NIE | |||
| Seminarium dyplomowe ZIP3-2N-SEMI0-333-D | 19/20Z - ... |
|
|
|
|
NIE |
| Technology Transfer & Knowledge Management ZIP3-2N-TTKM0-331-K | 19/20Z - ... |
|
|
|
|
NIE |
| Transport zbiorowy i intermodalny ZIP3-2N-TZII0-331-S | 19/20Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Punkty ECTS | 19/20Z - ... | n/d | 90.00 |
